IDEAL PERIOD
Alivio del dolor menstrual
¡Controla tu ciclo menstrual.!
Combinación estratégica de Agnus castus, aceite de onagra y salvia que favorece el equilibrio hormonal del organismo de la mujer, haciendo que tus ciclos sean más llevaderos y atenuando con su uso continuado, los síntomas del síndrome premenstrual.
El aceite de onagra además, gracias a su contenido en Vitamina E y ácido Omega 3 es beneficioso para la salud y belleza de nuestra piel.
Puedes combinarlo con Omega 3 para potenciar aún más los resultados.
¡¡¡Tú controlas a tu menstruación, no ella a ti!!!
Contiene 30 cápsulas blandas + 30 cápsulas duras.
Alérgenos: Puede contener trazas de leche, huevos, soja, pescado y crustáceos.
INFO. NUTRICIONAL | 100 G CAP DURA | 100 G CAP BLANDA |
Valor energético | 1021.50 Kj/ 244.38 Kcal | 3150.62 Kj/ 750 Kcal |
Grasas | 0.5 g | 70.4 g |
De las cuales saturadas | 0.5 g | 6.93 g |
Hidratos de carbono | 43.3 g | 7.35 g |
De los cuales azúcares | 2.15 g | 0 g |
Proteínas | 16.94 g | 22.59 g |
Sal | 0 g | 0 g |
COMPOSICIÓN POR DOSIS DIARIA RECOMENDADA | 1 CAP | |
Cápsula dura | ||
Extracto seco de Vitex Agnus castus | 125 mg | |
Extracto seco de Salvia Officinalis | 75 mg | |
Extracto seco de Humulus lupulus | 50 mg | |
Extracto seco de Trigonella foenum-graecum | 50 mg | |
Extracto seco de Zingiber officinale | 50 mg | |
Extracto seco de Artemisia vulgaris | 25 mg | |
Carbonato de Magnesio | 75 mg | |
De la cual magnesio | 18.75 mg | 5 %* |
Manganeso | 1 mg | 50 %* |
Niacina | 8 mg NE | 50 %* |
Selenio | 27.5 μg | 50 %* |
Cápsula blanda | ||
Aceite de Onagra | 500 mg | |
Del cual GLA | 50 mg | |
Vitamina E | 3.35 mg α-TE 28%* |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula dura y 1 cápsula blanda al día por la mañana.