Micellar Casein Monodosis [30g]
100g | 30g | |
Valor energético | 1541,4kJ/ 368,76 Kcal | 462,4kJ / 110,6Kcal |
Grasas / de las cuales saturadas | 2,6g / 1,6g | 0,8g / 0,5g |
Hidratos de carbono / de los cuales azúcares | 6,1g / 6,1g | 1,8g / 1,8g |
Proteínas | 80,2g | 24,08g |
Sal | 0,21g | 0,06g |
g/100g de producto | |
L-Leucina | 9,97g |
L-Isoleucina | 5,32g |
L-Valina | 6,33g |
Total BCAA'S* | 21,63g |
L-Ácido Aspártico | 8,39g |
L-Ácido Glutámico | 20,35g |
L-Serina | 5,36g |
L-Glicina | 1,79g |
L-Histidina | 3,99g |
L-Arginina | 3,75g |
L-Treonina | 4,99g |
L-Alanina | 3,70g |
L-Prolina | 9,03g |
L-Tirosina | 4,72g |
L-Metionina | 2,82g |
L-Cisteína | 1,07g |
L-Fenilalanina | 4,49g |
L-Lisina | 8,34g |
L-Triptófano | 1,55g |
Ingredientes: Caseína micelar (proteína total de LECHE) Solmiko® de Glanbia Nutritionals® (79.3%), Concentrado de proteína de suero de LECHE (emulgente (lecitina de SOJA)) Volactive® (20%), Aromas, Espesante (goma xantana), Edulcorante (glucósidos de esteviol), Sal, Edulcorante (sucralosa Splenda®).
Modo de empleo: Añadir 1 cacito (30g) y mezclar con 300-350 ml de agua
o leche desnatada (para un batido más espeso utilice menos líquido, para uno más ligero
use más).
Para obtener mejores resultados vierta primero el líquido y a continuación el
producto en un agitador o mezclador. Tomar inmediatamente tras la preparación.
Consumir antes de dormir.
Advertencias:
Producto para uso en adultos.
Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, huevo y pescado.
Conservar en lugar fresco y seco.