IDEAL PERIOD
Alivio del dolor menstrual
Control your menstrual cycle!
Strategic combination of Agnus castus, evening primrose oil and sage that favors the hormonal balance of the woman's body , making your cycles more bearable and attenuating with continued use, symptoms of premenstrual syndrome .
Evening primrose oil also, thanks to its content of Vitamin E and Omega 3 acid, is beneficial for the health and beauty of our skin.
You can combine it with Omega 3 to further enhance the results.
You control your menstruation, not it you!!!
Contains 30 soft capsules + 30 hard capsules.
Alérgenos: Puede contener trazas de leche, huevos, soja, pescado y crustáceos.
INFO. NUTRICIONAL | 100 G CAP DURA | 100 G CAP BLANDA |
Valor energético | 1021.50 Kj/ 244.38 Kcal | 3150.62 Kj/ 750 Kcal |
Grasas | 0.5 g | 70.4 g |
De las cuales saturadas | 0.5 g | 6.93 g |
Hidratos de carbono | 43.3 g | 7.35 g |
De los cuales azúcares | 2.15 g | 0 g |
Proteínas | 16.94 g | 22.59 g |
Sal | 0 g | 0 g |
COMPOSICIÓN POR DOSIS DIARIA RECOMENDADA | 1 CAP | |
Cápsula dura | ||
Extracto seco de Vitex Agnus castus | 125 mg | |
Extracto seco de Salvia Officinalis | 75 mg | |
Extracto seco de Humulus lupulus | 50 mg | |
Extracto seco de Trigonella foenum-graecum | 50 mg | |
Extracto seco de Zingiber officinale | 50 mg | |
Extracto seco de Artemisia vulgaris | 25 mg | |
Carbonato de Magnesio | 75 mg | |
De la cual magnesio | 18.75 mg | 5 %* |
Manganeso | 1 mg | 50 %* |
Niacina | 8 mg NE | 50 %* |
Selenio | 27.5 μg | 50 %* |
Cápsula blanda | ||
Aceite de Onagra | 500 mg | |
Del cual GLA | 50 mg | |
Vitamina E | 3.35 mg α-TE 28%* |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula dura y 1 cápsula blanda al día por la mañana.